鉄窯・製造過程/栄養価
鉄釜と栄養価について
栄養価
廃棄率 | 0% |
---|---|
エネルギー | 186kcal |
水分 | 6.5g |
たんぱく質 | 9.2g |
脂質 | 3.2mg |
食物繊維総量 | 51.8mg |
炭水化物 | 56.0mg |
灰分 | 25.2mg |
ナトリウム | 1800mg |
カルウム | 6400mg |
カルシウム | 1000mg |
マグネシウム | 640mg |
リン | 93mg |
鉄 | 58.0mg |
亜 鉛 | 1.0mg |
銅 | 0.14mg |
マンガン | 0.82mg |
---|---|
ヨウ素 | 45000mg |
セレン | 7mg |
クロム | 26mg |
モリブデン | 17mg |
ビタミンA/β-カロテン | 4400μg |
ビタミンA/レチノール活性当量 | 360μg |
ビタミンE | 0.4mg |
ビタミンK | 580mg |
ビタミンB1 | 0.09mg |
ビタミンB2 | 0.42mg |
ナイアシン | 1.8mg |
ナイアシン当量 | 3.4mg |
葉酸 | 93μg |
ビオチン | 17.0μg |
食塩相当量 | 4.7g |
出典:『日本食品標準成分表2020』より